<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.2.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Notisistema &#187; Economía</title>
	<link>http://www.notisistema.com/noticias</link>
	<description>El sitio de la información</description>
	<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 20:49:30 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>HSBC suma 192 mdp de utilidad trimestral</title>
		<link>http://www.notisistema.com/noticias/?p=286154</link>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 21:48:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Notisistema</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Economía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notisistema.com/noticias/?p=286154</guid>
		<description><![CDATA[El Grupo Financiero HSBC reportó en el segundo trimestre de este año una utilidad neta de 192 millones de pesos, ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.notisistema.com/noticias/?feed=rss2&amp;p=286154</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Utilidades trimestrales de Honda suben a 3 mil 200 mdd</title>
		<link>http://www.notisistema.com/noticias/?p=286111</link>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 18:36:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Notisistema</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Economía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notisistema.com/noticias/?p=286111</guid>
		<description><![CDATA[Las utilidades trimestrales de Honda saltaron a 3 mil 200 millones de dólares, una cifra sin precedentes, mientras que Mazda ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.notisistema.com/noticias/?feed=rss2&amp;p=286111</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>BMV pierde 0.55% a media jornada</title>
		<link>http://www.notisistema.com/noticias/?p=286099</link>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 18:23:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Notisistema</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Economía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notisistema.com/noticias/?p=286099</guid>
		<description><![CDATA[El mercado accionario mexicano opera a mitad de la jornada en terreno negativo, al perder 0.55 por ciento, tras la ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.notisistema.com/noticias/?feed=rss2&amp;p=286099</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dow Jones baja 0.13% y Nasdaq sube 0.14% a media jornada</title>
		<link>http://www.notisistema.com/noticias/?p=286088</link>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 18:03:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Notisistema</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Economía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notisistema.com/noticias/?p=286088</guid>
		<description><![CDATA[La Bolsa de Nueva York tenía este viernes una sesión muy variable y el Dow Jones de Industriales bajaba 0.13 ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.notisistema.com/noticias/?feed=rss2&amp;p=286088</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Baja 0.3% el valor de producción de empresas constructoras en mayo</title>
		<link>http://www.notisistema.com/noticias/?p=286077</link>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 17:12:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Notisistema</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Economía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notisistema.com/noticias/?p=286077</guid>
		<description><![CDATA[El valor de producción generado durante mayo por las empresas constructoras disminuyó 0.3 por ciento anual, ante menores obras de ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.notisistema.com/noticias/?feed=rss2&amp;p=286077</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Llama FMI a España a acelerar la consolidación y reforma del sistema bancario</title>
		<link>http://www.notisistema.com/noticias/?p=286061</link>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 16:50:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Notisistema</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Economía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notisistema.com/noticias/?p=286061</guid>
		<description><![CDATA[El Fondo Monetario Internacional (FMI) alertó este viernes de &#8220;graves&#8221; económicos desafíos en España y consideró &#8220;decisivo&#8221; actuar con rapidez ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.notisistema.com/noticias/?feed=rss2&amp;p=286061</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Pierde British Airways 139 mde por nube volcánica y huelgas en el segundo trimestre</title>
		<link>http://www.notisistema.com/noticias/?p=286055</link>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 16:18:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Notisistema</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Economía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notisistema.com/noticias/?p=286055</guid>
		<description><![CDATA[La aerolínea British Airways (BA) tuvo unas pérdidas después de impuestos de 122 millones de libras (unos 139 millones de ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.notisistema.com/noticias/?feed=rss2&amp;p=286055</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kilogramo de gas LP costará 9.70 en el DF a partir de agosto</title>
		<link>http://www.notisistema.com/noticias/?p=286048</link>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 15:48:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Notisistema</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Economía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notisistema.com/noticias/?p=286048</guid>
		<description><![CDATA[En agosto, el precio del kilogramo de gas licuado de petróleo (LP) al usuario final costará 9.70 pesos en el ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.notisistema.com/noticias/?feed=rss2&amp;p=286048</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Abre Dow Jones con pérdida de 0.78% y Nasdaq 0.17%</title>
		<link>http://www.notisistema.com/noticias/?p=286039</link>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 15:23:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Notisistema</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Economía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notisistema.com/noticias/?p=286039</guid>
		<description><![CDATA[La Bolsa de Nueva York inició este viernes la última sesión de la semana y del mes de julio con ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.notisistema.com/noticias/?feed=rss2&amp;p=286039</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Abre BMV con pérdida de 0.46 por ciento</title>
		<link>http://www.notisistema.com/noticias/?p=286038</link>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 15:21:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Notisistema</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Economía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notisistema.com/noticias/?p=286038</guid>
		<description><![CDATA[La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) inició este viernes con una pérdida de 0.46 por ciento, ante el débil dato ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.notisistema.com/noticias/?feed=rss2&amp;p=286038</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ofrecen el dólar en 12.95 pesos a la venta en el AICM</title>
		<link>http://www.notisistema.com/noticias/?p=286035</link>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 15:09:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Notisistema</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Economía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notisistema.com/noticias/?p=286035</guid>
		<description><![CDATA[Las casas de cambio ubicadas en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM) venden el dólar ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.notisistema.com/noticias/?feed=rss2&amp;p=286035</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Anuncia Zapatero una “reforma a profundidad” de las políticas de empleo</title>
		<link>http://www.notisistema.com/noticias/?p=286033</link>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 15:06:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Notisistema</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Economía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notisistema.com/noticias/?p=286033</guid>
		<description><![CDATA[El presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, anunció este viernes que el Ejecutivo acometerá una &#8220;reforma en profundidad&#8221; ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.notisistema.com/noticias/?feed=rss2&amp;p=286033</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Economía de EU crece 2.4% en el segundo trimestre</title>
		<link>http://www.notisistema.com/noticias/?p=286031</link>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 14:30:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Notisistema</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Economía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notisistema.com/noticias/?p=286031</guid>
		<description><![CDATA[La economía de Estados Unidos creció a una tasa anual de 2.4 por ciento en el segundo trimestre, un ritmo ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.notisistema.com/noticias/?feed=rss2&amp;p=286031</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cierran con pérdidas las bolsas de Asia</title>
		<link>http://www.notisistema.com/noticias/?p=286026</link>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 13:59:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Notisistema</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Economía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notisistema.com/noticias/?p=286026</guid>
		<description><![CDATA[La mayoría de las bolsas asiáticas, excepto las de Vietnam, Malasia y Tailandia, cerraron este viernes la semana a la ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.notisistema.com/noticias/?feed=rss2&amp;p=286026</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 1.319 seconds -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2010-07-31 15:52:50 -->
